春亨產品中心
- 按產品特性分類
- 水平儀 偏心儀 角度計 直角尺 同心度儀 高速主軸 內外測卡規 打磨機 鉆石膏 各種量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大鏡 內視鏡 卡尺 千分尺 圓周尺 扭力工具 針規 間隙規 速度測試 高度尺/計 測量工具 硬度計 段差尺 焊道規 V型座 磁性吸盤 推拉力計 吊重磁盤 工業膠粘劑 研磨拋光 鉗類工具 旋具工具 熱敏試紙 粘度計 電子稱 金屬銼刀 復制膠膜 螺帽規 背孔刀 氣動主軸 自動換刀主軸 防靜電主軸 MSIY電主軸 高精密主軸 大扭矩電主軸 高斯計 直角電主軸 進口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脫磁器 螺紋深度規 主軸增速刀柄 RBZ浮動主軸 中心出水電主軸 氣浮主軸 螺紋規
- 按應用領域分類
- 工程機械 數控機床 汽車制造 電子/光電 橡膠皮革檢測 船舶制造 實驗室/研究院 紡織業 精加工 雕刻 珠寶首飾 陶瓷工業 拋光去毛刺 PCB分板機加工 銑削加工 鉆孔動力頭 醫療加工 走心機高頻銑 浮動去毛刺 小徑深孔加工
- 按品牌分類
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS PPS NSK
相關資訊
- 津上S206走心機加裝高頻銑BM-320F,實現端面加工
- 壓鑄鋁去合模線方案:機械臂加裝MSIY-40浮動主軸
- XEBEC去毛刺研磨刷,實現去毛刺自動化
- 一文讀懂日本XEBEC背孔刀多種切削路徑解決方案
- NSK高速主軸最受歡迎的秘密!
- 內孔研磨選擇高轉速主軸是關鍵
- 排刀機是否可以加裝NAKANISHI高速主軸?
- 【最省錢】采購NSK主軸,找總代理商春亨工具最實惠
- KANETEC磁性V型座
- 進口工量具一站式供應商
- 日本peacock測微儀電子顯示器C-500實拍視頻
- CNC加工中心能裝幾把刀?
- 春亨工具加入新成員【teclock得樂】
- 如何判斷一臺數控加工中心機床的精度?
- 半導體晶圓劃片機加裝16萬轉氣浮主軸ABT-1600
- NSK電動主軸E2000和E2530的區別?
- PCB板切割分板,常用NAKANISHI高速電主軸切割
- 一張圖告訴您【NAKANISHI主軸】在醫療行業的用途
- 用中村扭力批提高螺絲緊固效果
- pcb板邊切割方法-用NAKANISHI分板機主軸
產品詳情
聯系我們
日本百分表147Z
產品特點:
微型軸承
測頭連接微型軸承,提升了測量的穩定性和敏感度。
O型環設計
O型環設計提高了防水和防油性。
淬火硬化,強度大
產品參數:
型號:147Z
精度:0.01mm
量程:1.0mm
測頭型號為:XB-1
特性:平背
型 式 | 目 量 | 測定范圍 | 刻度規格 | 指示誤差 (μm) | 返回誤差 | 重復 | 測定力 | ||||
1/10旋轉(鄰接誤差) | 1/2旋轉 | 1旋轉 | 2旋轉 | 全測定 | |||||||
107-HG | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107 | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-E | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧 0.4 |
17 | 0.01 | 1 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107W | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57 | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57F | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57B | 0.01 | 5 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
產品尺寸
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 |
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | |
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107-LL | 65 | -- | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
訂購:日本百分表147Z